Доклад о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля | |||
Контроль в сфере благоустройства на территории сельского поселения "Богомягковское" | |||
Администрация сельского поселения "Богомягковское" | |||
Забайкальский край | |||
сельское поселение "Богомягковское" | |||
Наименование показателей | Поля для ответа | ||
1. | Количество проведенных профилактических мероприятий - всего, в том числе: | ||
1.1. | информирование (количество фактов размещения информации на официальном сайте контрольного (надзорного) органа) | ||
1.2. | обобщение правоприменительной практики (количество докладов о правоприменительной практике, размещенных на официальном сайте контрольного (надзорного) органа) | ||
1.3. | меры стимулирования добросовестности (количество проведенных мероприятий) | ||
1.4. | объявление предостережения | ||
1.5. | консультирование | да | |
1.6. | самообследование (количество фактов прохождения самообследования на официальном сайте контрольного (надзорного) органа), из них: | ||
1.6.1. | количество самообследований, по результатам которых приняты и размещены на официальном сайте контрольного (надзорного) органа декларации соблюдения обязательных требований | ||
1.7. | профилактический визит, из них: | ||
1.7.1. | обязательный профилактический визит | ||
1.7.2. | профилактический визит, не предусматривающий возможность отказа от его проведения | ||
1.7.3. | профилактический визит по заявлению контролируемого лица | ||
2. | Количество проведенных контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием - всего, в том числе: | ||
2.1. | плановых, из них: | ||
2.1.1. | контрольная закупка, в том числе: | ||
2.1.1.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | ||
2.1.2. | мониторинговая закупка, в том числе: | ||
2.1.2.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | ||
2.1.3. | выборочный контроль, в том числе: | ||
2.1.3.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | ||
2.1.4. | инспекционный визит, в том числе: | ||
2.1.4.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | ||
2.1.5. | рейдовый осмотр, в том числе: | ||
2.1.5.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | ||
2.1.6. | документарная проверка, в том числе: | ||
2.1.6.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | ||
2.1.7. | выездная проверка, в том числе: | ||
2.1.7.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | ||
2.2. | внеплановых, из них: | ||
2.2.1. | контрольная закупка, в том числе: | ||
2.2.1.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | ||
2.2.2. | мониторинговая закупка, в том числе: | ||
2.2.2.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | ||
2.2.3. | выборочный контроль, в том числе: | ||
2.2.3.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | ||
2.2.4. | инспекционный визит, в том числе: | ||
2.2.4.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | ||
2.2.5. | рейдовый осмотр, в том числе: | ||
2.2.5.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | ||
2.2.6. | документарная проверка, в том числе: | ||
2.2.6.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | ||
2.2.7. | выездная проверка, в том числе: | ||
2.2.7.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | ||
3. | Количество контрольных (надзорных) действий, совершенных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, специальных режимов государственного контроля (надзора) - всего, в том числе: | ||
3.1. | осмотр | ||
3.2. | досмотр | ||
3.3. | опрос | ||
3.4. | получение письменных объяснений | ||
3.5. | истребование документов, из них: | ||
3.5.1. | истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля | ||
3.6. | отбор проб (образцов) | ||
3.7. | инструментальное обследование | ||
3.8. | испытание | ||
3.9. | экспертиза | ||
3.10. | эксперимент | ||
4. | Количество проведенных контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия - всего, в том числе: | ||
4.1. | выездное обследование, из них: | ||
4.1.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | ||
4.2. | наблюдение за соблюдением обязательных требований, из них: | ||
4.2.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | ||
5. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия | ||
6. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с привлечением: | ||
6.1. | экспертных организаций | ||
6.2. | экспертов | ||
6.3. | специалистов | ||
7. | Количество контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия с взаимодействием, специальные режимы государственного контроля (надзора) - всего, в том числе: | ||
7.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | ||
7.2. | в рамках мониторинга | ||
7.3. | в рамках постоянного государственного контроля (надзора) | ||
7.4. | в рамках постоянного рейда | ||
8. | Количество объектов контроля, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия с взаимодействием - всего, в том числе: | ||
8.1. | деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций | ||
8.2. | результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги | ||
8.3. | производственные объекты | ||
9. | Количество контролируемых лиц, у которых в рамках проведения контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, специальных режимов государственного контроля (надзора) выявлены нарушения обязательных требований - всего, в том числе: | ||
9.1. | субъектов малого и среднего предпринимательства | ||
10. | Количество объектов контроля, при проведении в отношении которых контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, специальных режимов государственного контроля (надзора) выявлены нарушения обязательных требований - всего, в том числе: | ||
10.1. | деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций | ||
10.2. | результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги | ||
10.3. | производственные объекты | ||
11. | Количество нарушений обязательных требований (по каждому факту нарушения) - всего, в том числе выявленных в рамках: | ||
11.1. | контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, из них: | ||
11.1.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | ||
11.2. | контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, из них: | ||
11.2.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | ||
11.3. | специальных режимов государственного контроля (надзора) | ||
12. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий, специальных режимов государственного контроля (надзора), при проведении которых выявлены нарушения обязательных требований - всего, в том числе: | ||
12.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | ||
13. | Количество фактов неисполнения предписания контрольного (надзорного) органа | ||
14. | Количество актов, составленных в рамках осуществления контрольных (надзорных) мероприятий, специальных режимов государственного контроля (надзора) | ||
14.1. | актов о нарушении обязательных требований | ||
14.2. | актов о невозможности проведения контрольного (надзорного) мероприятия | ||
15. | Количество выявленных фактов нарушения обязательных требований, по которым возбуждены дела об административных правонарушениях | ||
16. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых по фактам выявленных нарушений назначены административные наказания - всего, в том числе: | ||
16.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | ||
17. | Количество административных наказаний, назначенных по итогам контрольных (надзорных) мероприятий, специальных режимов государственного контроля (надзора) - всего, в том числе по видам наказаний: | ||
17.1. | конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения | ||
17.2. | лишение специального права, предоставленного физическому лицу | ||
17.3. | административный арест | ||
17.4. | административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства | ||
17.5. | дисквалификация | ||
17.6. | административное приостановление деятельности | ||
17.7. | предупреждение | ||
17.8. | административный штраф - всего, в том числе: | ||
17.8.1. | на гражданина | ||
17.8.2. | на должностное лицо | ||
17.8.3. | на индивидуального предпринимателя | ||
17.8.4. | на юридическое лицо | ||
18. | Общая сумма наложенных административных штрафов - всего, в том числе: | ||
18.1. | на гражданина | ||
18.2. | на должностное лицо | ||
18.3. | на индивидуального предпринимателя | ||
18.4. | на юридическое лицо | ||
19. | Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов | ||
20. | Количество решений контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных лиц, которые были обжалованы в рамках досудебного обжалования - всего, в том числе: | ||
20.1. | оставлены без изменения | ||
20.2. | отменены, из них: | ||
20.2.1. | полностью | ||
20.2.2. | частично | ||
21. | Количество решений контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных лиц, которые были обжалованы в рамках досудебного обжалования, и по которым контролируемыми лицами поданы исковые заявления в суд - всего, в том числе: | ||
21.1. | по которым судом принято решение об удовлетворении заявленных требований | ||
22. | Количество решений контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных лиц, результаты которых обжаловались в судебном порядке - всего, в том числе: | ||
22.1. | в отношении решений (действий), которые не были обжалованы в рамках досудебного обжалования, из них: | ||
22.1.1. | по которым судом принято решение об удовлетворении заявленных требований | ||
22.2. | в отношении решений о привлечении контролируемого лица к административной ответственности, из них: | ||
22.2.1. | по которым судом принято решение об удовлетворении заявленных требований | ||
23. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий, результаты которых были признаны недействительными - всего, в том числе: | ||
23.1. | по решению суда | ||
23.2. | по представлению органов прокуратуры | ||
23.3. | по решению руководителя органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля (за исключением отмены в рамках досудебного обжалования) | ||
24. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля, и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены | ||
25. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с нарушением требований законодательства о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам контрольных (надзорных) органов применены меры дисциплинарного и (или) административного наказания | ||
26. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых по фактам выявленных нарушений материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел | ||
27. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий, заявленных в проект плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на отчетный год - всего, в том числе: | ||
27.1. | исключенных по предложению органов прокуратуры | ||
28. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий, включенных в утвержденный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на отчетный год - всего, в том числе: | ||
28.1. | включенных по предложению органов прокуратуры | ||
29. | Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, заявления о согласовании проведения которых направлялись в органы прокуратуры - всего, в том числе: | ||
29.1. | по которым получен отказ в согласовании | ||
29.2. | причины отказа в согласовании (текст до 10000 символов) | ||
29.3. | меры, предпринятые в целях минимизации отказов в согласовании (текст до 10000 символов) | ||
30. | Количество объектов контроля, категория риска которых изменена в отчетном периоде | ||
31. | Сведения о количестве штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение функций по контролю (надзору), в том числе: | ||
31.1. | на начало отчетного года, из них: | 1 | |
31.1.1. | занятых | ||
31.2. | на конец отчетного года, из них: | ||
31.2.1. | занятых | 1 | |
32. | Сведения о цифровизации вида контроля (текст до 10000 символов) | ||
33. | Достижение целевых значений всех ключевых показателей (да - 1/ нет - 0) | ||
34. | Сведения о ключевых показателях вида контроля (по каждому из показателей) (текст до 10000 символов) | ||
35. | Выводы и предложения по итогам организации и осуществления вида контроля (текст до 10000 символов) | ||
Руководитель (заместитель руководителя) контрольного органа, учреждения, ответственного за подготовку доклада Старновский Сергей Васильевич |
Доклад о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля в сфере благоустройства на территории сельского поселения "Богомягковское"
- Информация о материале
- Просмотров: 42