ЧИСЛЕННОСТЬ населения
с.Богомягково | с.Кокуй-Комогорцево | с.Средняя Кия | с.Кыэкен | |||||||||||||||||
Показатель | на 01.01.2019 | на 01.01.2020 | на 01.01.2021 | на 01.01.2022 | на 01.01.2023 | на 01.01.2019 | на 01.01.2020 | на 01.01.2021 | на 01.01.2022 | на 01.01.2023 | на 01.01.2019 | на 01.01.2020 | на 01.01.2021 | на 01.01.2022 | на 01.01.2023 | на 01.01.2019 | на 01.01.2020 | на 01.01.2021 | на 01.01.2022 | на 01.01.2023 |
Число детей в возрасте 0-6 лет | 54 | 56 | 59 | 57 | 49 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 24 | 22 | 20 | 25 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
в т.ч. число детей в возрасте 0-3 лет | 28 | 32 | 33 | 33 | 21 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 15 | 12 | 12 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Число детей в возрасте 7-17 лет | 85 | 84 | 76 | 90 | 44 | 43 | 41 | 38 | 40 | 43 | 42 | 40 | 39 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Число детей в возрасте 5-17 лет | 98 | 101 | 90 | 108 | 46 | 45 | 48 | 45 | 46 | 50 | 50 | 55 | 53 | 51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Численность населения моложе трудоспособного возраста (от 0 до 16лет) | 166 | 161 | 129 | 141 | 132 | 56 | 55 | 55 | 48 | 51 | 75 | 72 | 72 | 66 | 59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Численность населения трудоспособного возраста(с 16 лет до пенсионного возраста) | 320 | 285 | 312 | 328 | 303 | 87 | 89 | 89 | 84 | 85 | 187 | 183 | 176 | 180 | 178 | 49 | 51 | 49 | 49 | 33 |
Численность населения старше трудоспособного возраста (старше пенсионного возраста) | 85 | 79 | 64 | 65 | 70 | 39 | 39 | 38 | 34 | 34 | 55 | 53 | 60 | 60 | 63 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Число родившихся (без учета мертворожденных) | 7 | 3 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Число умерших | 2 | 0 | 8 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Число прибывших | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Число прибывших (внутрирегиональная миграция) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Число прибывших (межрегиональная миграция) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Число прибывших трудоспособного возраста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Число прибывших трудоспособного возраста (внутрирегиональная миграция) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Число прибывших трудоспособного возраста (межрегиональная миграция) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Число выбывших | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Число выбывших (внутрирегиональная миграция) | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Число выбывших (межрегиональная миграция) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Число выбывших трудоспособного возраста | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Число выбывших трудоспособного возраста (внутрирегиональная миграция) | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Число выбывших трудоспособного возраста (межрегиональная миграция) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Число мужчин в возрасте от16 до 62 лет | 145 | 132 | 156 | 162 | 156 | 40 | 40 | 41 | 40 | 39 | 103 | 98 | 98 | 100 | 99 | 23 | 25 | 23 | 22 | 17 |
Число мужчин в возрасте от 63 лет и старше | 40 | 36 | 22 | 23 | 21 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 22 | 24 | 24 | 23 | 23 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Число женщин в возрасте от 16 до 57 лет | 175 | 116 | 147 | 156 | 147 | 47 | 49 | 48 | 45 | 46 | 84 | 78 | 78 | 80 | 79 | 29 | 29 | 29 | 27 | 16 |
Число женщин в возрасте от 58 лет и старше | 45 | 43 | 51 | 52 | 49 | 24 | 24 | 23 | 21 | 21 | 33 | 36 | 36 | 39 | 40 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
ИТОГО | 571 | 525 | 505 | 534 | 505 | 182 | 183 | 182 | 166 | 170 | 317 | 308 | 308 | 306 | 300 | 70 | 72 | 70 | 70 | 54 |
Итого данные статистики | 471 | 472 | 463 | 461 | 497 | 117 | 119 | 118 | 117 | 157 | 274 | 276 | 269 | 264 | 288 | 98 | 96 | 93 | 90 | 44 |
разница | 100 | 53 | 42 | 73 | 8 | 65 | 64 | 64 | 49 | 13 | 43 | 32 | 39 | 42 | 12 | -28 | -24 | -23 | -20 | 10 |
ЖИЛИЩНЫЙ фонд
Раздел 1. Получение жилых помещений и улучшение жилищных условий
Наименование | Код строки | Всего | в том числе в домах-новостройках | Из графы 3 в том числе в жилищном фонде, находящимся в собственности | ||
государственной | муниципальной | частной |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, ед | 1 |
в том числе получившие жилое помещение вне очереди: | |
лица, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний | 2 |
другие | 3 |
Из строки 01 - малоимущих семей | 4 |
Число семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, купивших жилые помещения (из строки 01) | 5 |
в том числе: | |
на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 6 |
из них на средства федеральных субвенций | 7 |
Из строки 05 в том числе по ипотечному кредитованию | 8 |
Число членов семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году – всего, человек | 9 |
Общая заселенная площадь – всего, м2 | 10 |
в том числе | |
полученная по договорам социального найма | 11 |
купленная семьями, состоящими на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 12 |
в том числе: | |
на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 13 |
из них на средства федеральных субвенций | 14 |
Из строки 12 в том числе по ипотечному кредитованию | 15 |
Наличие незаселенной площади, предназначенной на улучшение жилищных условий семей – всего, м2 | 16 |
× | ||||
× | ||||
Раздел 2. Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года
Наименование | Код строки | Всего |
3 |
Число семей, принятых на учет в течение года для получения жилого помещения, единиц | 17 |
из них малоимущих | 18 |
Число семей, снятых с учета для получения жилого помещения в течение года, единиц | 19 |
Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года, единиц | 20 |
из них проживают: | |
в коммунальных квартирах | 21 |
в общежитиях | 22 |
в аварийном жилфонде | 23 |
Из строки 20 - состоят на учете 10 лет и более | 24 |
Число членов семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года, всего человек | 25 |
из них проживают: в бывших ведомственных общежитиях | 26 |
Раздел 3. Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по отдельным категориям семей
Наименование | Код строки | Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году | Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года |
3 | 4 |
Всего семей, ед | 27 |
в том числе: | |
инвалидов Великой Отечественной войны | 28 |
участников Великой Отечественной войны | 29 |
из них: | |
одиноких участников Великой Отечественной войны, проживающих в коммунальных квартирах | 30 |
ветеранов боевых действий | 31 |
из них: | |
ветеранов боевых действий, вставших на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года | 32 |
инвалидов боевых действий | 33 |
из них: | |
инвалидов боевых действий, вставших на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года | 34 |
семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий | 35 |
из них: | |
семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, вставших на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года | 36 |
из них: | |
членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, вставших на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года, человек | 37 |
военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22.06.1941-3.09.1945 гг. не менее шести месяцев; военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу в указанный период | 38 |
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | 39 |
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 40 |
из них: | |
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года | 41 |
военнослужащих - ветеранов Афганистана | 42 |
граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | 43 |
многодетных семей | 44 |
молодых семей | 45 |
молодых специалистов | 46 |
граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и приравненных к ним лиц | 47 |
беженцев | 48 |
вынужденных переселенцев | 49 |
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 50 |
проживающих в аварийном жилфонде | 51 |
иные категории семей | 52 |
Из строки 27 проживающих в сельской местности | 53 |
из них: | |
молодых семей | 54 |
молодых специалистов | 55 |
|
|
|
|
Раздел 4. Выселено семей из жилых помещений
Наименование | Код строки | Число семей, ед | в них число членов семей, чел | Освобожденная общая площадь, м2 | Общая площадь предоставленных жилых помещений, м2 |
3 | 4 | 5 | 6 |
Выселено – всего (57+62+63+64) | 56 |
в том числе: | |
из жилых помещений с предоставлением других благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма | 57 |
из них по причине: | |
сноса дома | 58 |
перевода жилого помещения в нежилое помещение | 59 |
признания жилого помещения непригодным для проживания | 60 |
проведения капитального ремонта или реконструкции дома | 61 |
за невнесение платы за жилищно-коммунальные услуги в течение более шести месяцев, с предоставлением других жилых помещений по договорам социального найма | 62 |
выселено без предоставления других жилых помещений (без учета граждан, лишенных родительских прав) | 63 |
из специализированных жилых помещений | 64 |
из них с предоставлением других жилых помещений | 65 |
Справочно: | |
Кроме того, выселено из жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, граждан, лишенных родительских прав, чел; | 66 |
Количество граждан, проживающих в жилых помещениях маневренного фонда, чел | 67 |
|
|
|
|
× | |||
× | × | × | |
× | × | × |